Çѱ¹ÀüÀÚÁ¤º¸Åë½Å»ê¾÷ÁøÈïȸLOGO

Çѱ¹ÀüÀÚÀü °³ÃÖ

ICT±¹°¡½ÂÀÎ 5Á¾Åë°è

Á¦¸ñ 2005³â IT»ê¾÷ Åë°è
ÀÛ¼ºÀÚ °ü¸®ÀÚ µî·ÏÀÏ 2010.12.01 Á¶È¸ 8823
ÆÄÀÏ÷ºÎ disk 20050802_1.pdf
1. 2004³â ±¹³» IT»ê¾÷ ºÐ¾ßº° ½ÃÀå ÇöȲ 2. ÃÖ±Ù 1³â°£ ±¹³» IT»ê¾÷ ¼öÃâ ÃßÀÌ 3. 2004³â ´ë ASEAN 10°³±¹ ¼öÃâÀÔ ½ÇÀû ÇöȲ 4. 2004³â ´ë ASEAN ±¹°¡º° IT¼öÃâ ½ÇÀû 5. 2004³â ´ë ASEAN ±¹°¡º° IT¼öÀÔ ½ÇÀû 6. 2004³â ´ë ASEAN IT ÁÖ¿ä ¼öÃâ »óÀ§ Ç°¸ñ ÇöȲ 7. 2004³â Àü¼¼°è »óÀ§ 20°³ IT ¼­ºñ½º °ø±Þ¾÷ÀÚÀÇ ¸ÅÃâ 8. Asia/Pacific Top 20 IT Services Bendors, 2004 9. Worldwide IT Services Spending by Region 10. ÇØ¿Ü IT±â¾÷ 2005³â 2ºÐ±â ½ÇÀû 11.ÀϺ» ´ëÇü ÀüÀÚ 5°³»ç 1ºÐ±â ½ÇÀû ¹× Àüü Àü¸Á ¡Ø ÀÚ¼¼ÇÑ ³»¿ëÀº ÷ºÎÈ­ÀÏÀ» ´Ù¿î ¹ÞÀ¸½Ã¸é º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. <ÀÚ·áÃâó: EICÀüÀÚÁ¤º¸¼¾ÅÍ>
¹øÈ£ Á¦¸ñ µî·ÏÀÏ Á¶È¸
14 2005³â ÀüÀÚÇ÷¾Ð°è 11¿ù (¿¬µµº°/¿ùº°/Áö¿ªº°/±¹°¡º°) ¼öÃâ½ÇÀû ÀÚ.. file 2010.12.01 8889
13 2005³â ¹åµ¥¸® 11¿ù (¿¬µµº°/¿ùº°/Áö¿ªº°/±¹°¡º°) ¼öÃâ½ÇÀû ÀÚ·áÀÔ.. file 2010.12.01 8898
12 2005³â ȯÀÚ°¨½ÃÀåÄ¡ 11¿ù (¿¬µµº°/¿ùº°/Áö¿ªº°/±¹°¡º°) ¼öÃâ½ÇÀû.. file 2010.12.01 8821
11 2005³â X·¹À̱â±â 11¿ù (¿¬µµº°/¿ùº°/Áö¿ªº°/±¹°¡º°) ¼öÃâ½ÇÀû ÀÚ.. file 2010.12.01 9459
10 2005³â ¹åµ¥¸® 11¿ù (¿¬µµº°/¿ùº°/Áö¿ªº°/±¹°¡º°) ¼öÃâ½ÇÀû ÀÚ·áÀÔ.. file 2010.12.01 9026
9 2005³â ¹æ¼Û¿ëÅë½Å±â±â 11¿ù ¼öÃâ½ÇÀû(¿¬µµº°/¿ùº°/Áö¿ªº°/±¹°¡º°.. file 2010.12.01 8914
8 2005³â ¼ÒÇü¸ðÅÍ 11¿ù ¼öÃâ½ÇÀû(¿¬µµº°/¿ùº°/Áö¿ªº°/±¹°¡º°) file 2010.12.01 9086
7 2005³â ¾ÈÅ׳ª 11¿ù ¼öÃâ½ÇÀû(¿¬µµº°/¿ùº°/Áö¿ªº°/±¹°¡º°) file 2010.12.01 8924
6 2005³â À§¼º¹æ¼Û¼ö½Å±â 11¿ù ¼öÃâ½ÇÀû(¿¬µµº°/¿ùº°/Áö¿ªº°/±¹°¡º°.. file 2010.12.01 8768
5 2005³â À¯¼±ÀüÈ­±â11¿ù ¼öÃâ½ÇÀû(¿¬µµº°/¿ùº°/Áö¿ªº°/±¹°¡º°) file 2010.12.01 9128
4 2005³â Ä¿³ØÅÍ 11¿ù ¼öÃâ½ÇÀû(¿¬µµº°/¿ùº°/Áö¿ªº°/±¹°¡º°) file 2010.12.01 8898
3 2005³â 11¿ù ÄÄÇ»ÅÍ»ê¾÷ ¼öÃâ½ÇÀû file 2010.12.01 8972
2 2005³â Æѽùи® 11¿ù ¼öÃâ½ÇÀû(¿¬µµº°/¿ùº°/Áö¿ªº°/±¹°¡º°) file 2010.12.01 8936
1 2005³â ÈÞ´ëÆù 11¿ù ¼öÃâ½ÇÀû(¿¬µµº°/¿ùº°/Áö¿ªº°/±¹°¡º°) file 2010.12.01 9262
<<<12345678>>>