Çѱ¹ÀüÀÚÁ¤º¸Åë½Å»ê¾÷ÁøÈïȸLOGO

Çѱ¹ÀüÀÚÀü °³ÃÖ

±â¼ú ¹× Á¤Ã¥ÀÚ·á

Á¦¸ñ (Çѱ¹)ÁÖ°£Æ¯ÇãºÐÀïÁ¤º¸ 20160401~20160416
ÀÛ¼ºÀÚ °ü¸®ÀÚ µî·ÏÀÏ 2016.05.13 Á¶È¸ 3807

¡à ±¹ °¡ : Çѱ¹

¡à ±â °£ : 2016³â 4¿ù 1ÀÏ ~ 4¿ù 16ÀÏ

¡à ´ë »ó : ƯÇã½ÉÆÇ¿ø, ƯÇã¹ý¿ø(Ç×°í½ÉÆǼÒ)

¡à Çö Ȳ

¤ñ ÁÖ°£ ƯÇãÆÇ°á : ÃÑ 45°Ç (¾à 2ÁÖ°£)

- ÀüÀÚIT °ü·Ã : 8°Ç

- NPEs °ü·Ã : 0°Ç

- ±¹ ¿Ü ±â ¾÷ : 14°Ç

- ºÐÀï¿øÀÎ(À¯Çü)

±Ç¸®¹üÀ§È®ÀÎ(¼Ò±ØÀû)

13 °Ç

±Ç¸®¹üÀ§È®ÀÎ(Àû±ØÀû)

1 °Ç

¹«È¿

20 °Ç

Á¤Á¤

5 °Ç

Á¸¼Ó±â°£¿¬À幫ȿ

6 °Ç

Ãë¼Ò°áÁ¤ºÒº¹

0 °Ç


¡Ø Ãâó : IPAC (ƯÇãÁö¿ø¼¾ÅÍ)

¹øÈ£ Ãâó Á¦¸ñ µî·ÏÀÏ Á¶È¸
notice [KEA] ÀüÀÚISC À̽´¸®Æ÷Æ®(21.3Q)_ ÀÚÀ²ÁÖÇàÂ÷ »ê¾÷ µ¿Çâ°ú Àü¹®ÀÎ.. file 2021.10.25 6333
488 [IPAC] ÁÖ°£Æ¯ÇãºÐÀïÁ¤º¸ 20140803~20140809 2014.08.29 4170
487 [IPAC] ÁÖ°£Æ¯ÇãºÐÀïÁ¤º¸ 20140727~20140802 2014.08.22 3997
486 [IPAC] ÁÖ°£Æ¯ÇãºÐÀïÁ¤º¸ 20140803~20140809 2014.08.22 3226
485 [IPAC] ÁÖ°£Æ¯ÇãºÐÀïÁ¤º¸ 20140713~20140719 2014.08.14 4072
484 [IPAC] ÁÖ°£Æ¯ÇãºÐÀïÁ¤º¸ 20140720~20140726 2014.08.14 3842
483 [IPAC] ÁÖ°£Æ¯ÇãºÐÀïÁ¤º¸ 20140713~20140719 2014.08.08 4011
482 [IPAC] ÁÖ°£Æ¯ÇãºÐÀïÁ¤º¸ 20140720~20140726 2014.08.08 4328
481 [IPAC] ºò µ¥ÀÌÅÍ ±â¼úµ¿Çâ ¹× `14³â 9¿ù ÀüÀÚ¡¤ICT ±¹Á¦Æ¯ÇãºÐÀïºÐ.. 2014.08.01 3458
480 [IPAC] ÁÖ°£Æ¯ÇãºÐÀïÁ¤º¸ 20140629~20140705 2014.08.01 3669
479 [IPAC] ÁÖ°£Æ¯ÇãºÐÀïÁ¤º¸ 20140705~20140712 2014.08.01 3939
478 [IPAC] ÁÖ°£Æ¯ÇãºÐÀïÁ¤º¸ 20140629~20140705 2014.07.25 3948
477 [IPAC] ÁÖ°£Æ¯ÇãºÐÀïÁ¤º¸ 20140706~20140712 2014.07.25 3915
476 [ECOE] Additional Input to the Commission Impact Assessment for.. 2014.07.23 3330
475 [ECOE] [KEA] ÀüÀÚÁ¦Ç° ¿¡³ÊÁöÈ¿À² ±ÔÁ¦ ÇöȲ ¹× ´ëÀÀ¹æ¾È 2014.07.23 2658
474 [ECOE] ¿µ±¹, ȯ°æ À§¹ýÇàÀ§ ¹× Æä³ÎƼ¿¡ °üÇÑ °¡À̵å¶óÀÎ ¹ßÇ¥ (20.. 2014.07.23 4194