Çѱ¹ÀüÀÚÁ¤º¸Åë½Å»ê¾÷ÁøÈïȸLOGO

Çѱ¹ÀüÀÚÀü °³ÃÖ

±â¼ú ¹× Á¤Ã¥ÀÚ·á

Á¦¸ñ (¹Ì±¹) ÁÖ°£Æ¯ÇãºÐÀïÇöȲ 20160417 ~ 20160430
ÀÛ¼ºÀÚ °ü¸®ÀÚ µî·ÏÀÏ 2016.05.27 Á¶È¸ 4042

¡à ±¹ °¡ : ¹Ì±¹


¡à
±â °£ : 2016³â 4¿ù 17ÀÏ ~ 2016³â 4¿ù 30ÀÏ (¾à 2ÁÖ°£)


¡à
´ë »ó :
Áö¹æ¹ý¿ø, CAFC, ITC

10 °Ç

ÀüÀÚ IT °ü·Ã ¼Ò¼Û

46 °Ç

50´ë NPEs °ü·Ã ¼Ò¼Û

0 °Ç

*ÀüÀÚ IT°ü·Ã ¼Ò¼Û °Ç ¼ö´Â IPCºÐ·ù¿¡ ÀÇÇÔ




¡Ø Ãâó : IPAC (ƯÇãÁö¿ø¼¾ÅÍ)

¹øÈ£ Ãâó Á¦¸ñ µî·ÏÀÏ Á¶È¸
notice [KEA] ÀüÀÚISC À̽´¸®Æ÷Æ®(21.3Q)_ ÀÚÀ²ÁÖÇàÂ÷ »ê¾÷ µ¿Çâ°ú Àü¹®ÀÎ.. file 2021.10.25 6081
593 [IPAC] ¿þ¾î·¯ºí µð¹ÙÀ̽º ƯÇ㵿ÇâºÐ¼® ¹× `15³â 6¿ù ÀüÀÚ¡¤ICT ±¹.. 2015.07.02 4129
592 [IPAC] ÁÖ°£Æ¯ÇãºÐÀïÁ¤º¸ 20150524~20140530 2015.07.02 4580
591 [IPAC] ÁÖ°£Æ¯ÇãºÐÀïÁ¤º¸ 20150531~20140606 2015.07.02 3668
590 [IPAC] ÁÖ°£Æ¯ÇãºÐÀïÁ¤º¸ 20150531~20150606 2015.06.26 3737
589 [IPAC] ÁÖ°£Æ¯ÇãºÐÀïÁ¤º¸ 20150607~20150613 2015.06.26 4493
588 [IPAC] ÁÖ°£Æ¯ÇãºÐÀïÁ¤º¸ 20150510~20140516 2015.06.18 4573
587 [IPAC] ÁÖ°£Æ¯ÇãºÐÀïÁ¤º¸ 20150517~20140523 2015.06.18 4965
586 [IPAC] À¯ºñÄõÅͽº ¼¾¼­ ³×Æ®¿öÅ©(USN) Issue Report 2015.06.15 4768
585 [IPAC] ÁÖ°£Æ¯ÇãºÐÀïÁ¤º¸ 20150517~20150523 2015.06.11 3076
584 [IPAC] ÁÖ°£Æ¯ÇãºÐÀïÁ¤º¸ 20150524~20150530 2015.06.11 3347
583 [IPAC] ÁÖ°£Æ¯ÇãºÐÀïÁ¤º¸ 20150426~20140502 2015.06.05 3240
582 [IPAC] ÁÖ°£Æ¯ÇãºÐÀïÁ¤º¸ 20150503~20140509 2015.06.05 4035
581 [IPAC] °¡»óÇö½Ç±â¼ú ƯÇ㵿ÇâºÐ¼® ¹× `15³â 5¿ù ÀüÀÚ¡¤ICT ±¹Á¦Æ¯Çã.. 2015.05.29 4156
580 [IPAC] ½º¸¶Æ® Ȩ µð¹ÙÀ̽º Issue Report 2015.05.29 4520
579 [IPAC] ÁÖ°£Æ¯ÇãºÐÀïÁ¤º¸ 20150503~20150509 2015.05.28 4523