Çѱ¹ÀüÀÚÁ¤º¸Åë½Å»ê¾÷ÁøÈïȸLOGO

Çѱ¹ÀüÀÚÀü °³ÃÖ

±â¼ú ¹× Á¤Ã¥ÀÚ·á

Á¦¸ñ (Çѱ¹) ±¹Á¦Æ¯ÇãºÐÀïÇöȲ 20170316 ~ 20170331
ÀÛ¼ºÀÚ °ü¸®ÀÚ µî·ÏÀÏ 2017.04.28 Á¶È¸ 3460

¡à ±¹ °¡ : Çѱ¹

¡à ±â °£ : 2017³â 3¿ù 16ÀÏ ~ 3¿ù 31ÀÏ

¡à ´ë »ó : ƯÇã½ÉÆÇ¿ø, ƯÇã¹ý¿ø(Ç×°í½ÉÆǼÒ)

¡à Çö Ȳ

¤ñ ÁÖ°£ ƯÇãÆÇ°á : ÃÑ 107°Ç (¾à 2ÁÖ°£)

- ÀüÀÚIT °ü·Ã : 13 °Ç

- NPEs °ü·Ã : - °Ç

- ±¹ ¿Ü ±â ¾÷ : 35 °Ç

- ºÐÀï¿øÀÎ(À¯Çü)

±Ç¸®¹üÀ§È®ÀÎ(¼Ò±ØÀû)

13 °Ç

±Ç¸®¹üÀ§È®ÀÎ(Àû±ØÀû)

13 °Ç

¹«È¿

70 °Ç

Á¤Á¤

11 °Ç

Á¤Á¤¹«È¿

- °Ç

Á¸¼Ó±â°£¿¬À幫ȿ

- °Ç


¡Ø Ãâó : IPAC (ƯÇãÁö¿ø¼¾ÅÍ)

¹øÈ£ Ãâó Á¦¸ñ µî·ÏÀÏ Á¶È¸
notice [KEA] ÀüÀÚISC À̽´¸®Æ÷Æ®(21.3Q)_ ÀÚÀ²ÁÖÇàÂ÷ »ê¾÷ µ¿Çâ°ú Àü¹®ÀÎ.. file 2021.10.25 6476
488 [IPAC] ÁÖ°£Æ¯ÇãºÐÀïÁ¤º¸ 20140803~20140809 2014.08.29 4173
487 [IPAC] ÁÖ°£Æ¯ÇãºÐÀïÁ¤º¸ 20140727~20140802 2014.08.22 4001
486 [IPAC] ÁÖ°£Æ¯ÇãºÐÀïÁ¤º¸ 20140803~20140809 2014.08.22 3227
485 [IPAC] ÁÖ°£Æ¯ÇãºÐÀïÁ¤º¸ 20140713~20140719 2014.08.14 4073
484 [IPAC] ÁÖ°£Æ¯ÇãºÐÀïÁ¤º¸ 20140720~20140726 2014.08.14 3843
483 [IPAC] ÁÖ°£Æ¯ÇãºÐÀïÁ¤º¸ 20140713~20140719 2014.08.08 4012
482 [IPAC] ÁÖ°£Æ¯ÇãºÐÀïÁ¤º¸ 20140720~20140726 2014.08.08 4329
481 [IPAC] ºò µ¥ÀÌÅÍ ±â¼úµ¿Çâ ¹× `14³â 9¿ù ÀüÀÚ¡¤ICT ±¹Á¦Æ¯ÇãºÐÀïºÐ.. 2014.08.01 3477
480 [IPAC] ÁÖ°£Æ¯ÇãºÐÀïÁ¤º¸ 20140629~20140705 2014.08.01 3670
479 [IPAC] ÁÖ°£Æ¯ÇãºÐÀïÁ¤º¸ 20140705~20140712 2014.08.01 3940
478 [IPAC] ÁÖ°£Æ¯ÇãºÐÀïÁ¤º¸ 20140629~20140705 2014.07.25 3949
477 [IPAC] ÁÖ°£Æ¯ÇãºÐÀïÁ¤º¸ 20140706~20140712 2014.07.25 3929
476 [ECOE] Additional Input to the Commission Impact Assessment for.. 2014.07.23 3331
475 [ECOE] [KEA] ÀüÀÚÁ¦Ç° ¿¡³ÊÁöÈ¿À² ±ÔÁ¦ ÇöȲ ¹× ´ëÀÀ¹æ¾È 2014.07.23 2659
474 [ECOE] ¿µ±¹, ȯ°æ À§¹ýÇàÀ§ ¹× Æä³ÎƼ¿¡ °üÇÑ °¡À̵å¶óÀÎ ¹ßÇ¥ (20.. 2014.07.23 4195