Çѱ¹ÀüÀÚÁ¤º¸Åë½Å»ê¾÷ÁøÈïȸLOGO

Çѱ¹ÀüÀÚÀü °³ÃÖ

±â¼ú ¹× Á¤Ã¥ÀÚ·á

Á¦¸ñ ÁÖ°£Æ¯ÇãºÐÀïÁ¤º¸ 20140803~20140809
ÀÛ¼ºÀÚ °ü¸®ÀÚ µî·ÏÀÏ 2014.08.29 Á¶È¸ 4172

¡à ±¹ °¡ : Çѱ¹

¡à ±â °£ : 2014³â 8¿ù 3ÀÏ ~ 8¿ù 9ÀÏ

¡à ´ë »ó : ƯÇã½ÉÆÇ¿ø, ƯÇã¹ý¿ø

¡à Çö Ȳ

¥ï ¿ù°£ ƯÇãÆÇ°á : ÃÑ 1°Ç
¥ï ÀüÀÚIT °ü·Ã : 0°Ç
¥ï NPEs °ü·Ã : 0°Ç
¥ï ±¹¿Ü±â¾÷ : 0°Ç
¥ï ºÐÀï¿øÀÎ(À¯Çü)
- Ãë¼Ò°áÁ¤ºÒº¹ 0°Ç
- Á¤Á¤ 0°Ç
- ¹«È¿ 1°Ç
- Á¤Á¤¹«È¿ 0°Ç
- ±Ç¸®¹üÀ§È®ÀÎ(Àû±ØÀû) 0°Ç
- ±Ç¸®¹üÀ§È®ÀÎ(¼Ò±ØÀû) 0°Ç

¡Ø Ãâó : IPAC (ƯÇãÁö¿ø¼¾ÅÍ)

¹øÈ£ Ãâó Á¦¸ñ µî·ÏÀÏ Á¶È¸
notice [KEA] ÀüÀÚISC À̽´¸®Æ÷Æ®(21.3Q)_ ÀÚÀ²ÁÖÇàÂ÷ »ê¾÷ µ¿Çâ°ú Àü¹®ÀÎ.. file 2021.10.25 6470
488 [IPAC] ÁÖ°£Æ¯ÇãºÐÀïÁ¤º¸ 20140803~20140809 2014.08.29 4173
487 [IPAC] ÁÖ°£Æ¯ÇãºÐÀïÁ¤º¸ 20140727~20140802 2014.08.22 4000
486 [IPAC] ÁÖ°£Æ¯ÇãºÐÀïÁ¤º¸ 20140803~20140809 2014.08.22 3226
485 [IPAC] ÁÖ°£Æ¯ÇãºÐÀïÁ¤º¸ 20140713~20140719 2014.08.14 4072
484 [IPAC] ÁÖ°£Æ¯ÇãºÐÀïÁ¤º¸ 20140720~20140726 2014.08.14 3843
483 [IPAC] ÁÖ°£Æ¯ÇãºÐÀïÁ¤º¸ 20140713~20140719 2014.08.08 4011
482 [IPAC] ÁÖ°£Æ¯ÇãºÐÀïÁ¤º¸ 20140720~20140726 2014.08.08 4328
481 [IPAC] ºò µ¥ÀÌÅÍ ±â¼úµ¿Çâ ¹× `14³â 9¿ù ÀüÀÚ¡¤ICT ±¹Á¦Æ¯ÇãºÐÀïºÐ.. 2014.08.01 3477
480 [IPAC] ÁÖ°£Æ¯ÇãºÐÀïÁ¤º¸ 20140629~20140705 2014.08.01 3670
479 [IPAC] ÁÖ°£Æ¯ÇãºÐÀïÁ¤º¸ 20140705~20140712 2014.08.01 3939
478 [IPAC] ÁÖ°£Æ¯ÇãºÐÀïÁ¤º¸ 20140629~20140705 2014.07.25 3949
477 [IPAC] ÁÖ°£Æ¯ÇãºÐÀïÁ¤º¸ 20140706~20140712 2014.07.25 3928
476 [ECOE] Additional Input to the Commission Impact Assessment for.. 2014.07.23 3330
475 [ECOE] [KEA] ÀüÀÚÁ¦Ç° ¿¡³ÊÁöÈ¿À² ±ÔÁ¦ ÇöȲ ¹× ´ëÀÀ¹æ¾È 2014.07.23 2658
474 [ECOE] ¿µ±¹, ȯ°æ À§¹ýÇàÀ§ ¹× Æä³ÎƼ¿¡ °üÇÑ °¡À̵å¶óÀÎ ¹ßÇ¥ (20.. 2014.07.23 4194