Çѱ¹ÀüÀÚÁ¤º¸Åë½Å»ê¾÷ÁøÈïȸLOGO

Çѱ¹ÀüÀÚÀü °³ÃÖ

±â¼ú ¹× Á¤Ã¥ÀÚ·á

Á¦¸ñ (¹Ì±¹) ±¹Á¦Æ¯ÇãºÐÀïÇöȲ 20170201 ~ 20170215
ÀÛ¼ºÀÚ °ü¸®ÀÚ µî·ÏÀÏ 2017.03.17 Á¶È¸ 3403

¡à ±¹ °¡ : ¹Ì±¹


¡à
±â °£ : 2017³â 2¿ù 1ÀÏ ~ 2017³â 2¿ù 15ÀÏ (¾à 2ÁÖ°£)


¡à
´ë »ó :
Áö¹æ¹ý¿ø, CAFC, ITC

¡à
Çö Ȳ

¤ñ ÁÖ°£ ƯÇã ¼Ò¼Û : ÃÑ 131 °Ç

¿ì¸®³ª¶ó °ü·Ã ¼Ò¼Û

6 °Ç

ÀüÀÚ IT °ü·Ã ¼Ò¼Û

36 °Ç

50´ë NPEs °ü·Ã ¼Ò¼Û

- °Ç

*ÀüÀÚ IT°ü·Ã ¼Ò¼Û °Ç ¼ö´Â IPCºÐ·ù¿¡ ÀÇÇÔ7

¡Ø Ãâó : IPAC (ƯÇãÁö¿ø¼¾ÅÍ)

¹øÈ£ Ãâó Á¦¸ñ µî·ÏÀÏ Á¶È¸
notice [KEA] ÀüÀÚISC À̽´¸®Æ÷Æ®(21.3Q)_ ÀÚÀ²ÁÖÇàÂ÷ »ê¾÷ µ¿Çâ°ú Àü¹®ÀÎ.. file 2021.10.25 6532
488 [IPAC] ÁÖ°£Æ¯ÇãºÐÀïÁ¤º¸ 20140803~20140809 2014.08.29 4187
487 [IPAC] ÁÖ°£Æ¯ÇãºÐÀïÁ¤º¸ 20140727~20140802 2014.08.22 4006
486 [IPAC] ÁÖ°£Æ¯ÇãºÐÀïÁ¤º¸ 20140803~20140809 2014.08.22 3232
485 [IPAC] ÁÖ°£Æ¯ÇãºÐÀïÁ¤º¸ 20140713~20140719 2014.08.14 4077
484 [IPAC] ÁÖ°£Æ¯ÇãºÐÀïÁ¤º¸ 20140720~20140726 2014.08.14 3863
483 [IPAC] ÁÖ°£Æ¯ÇãºÐÀïÁ¤º¸ 20140713~20140719 2014.08.08 4016
482 [IPAC] ÁÖ°£Æ¯ÇãºÐÀïÁ¤º¸ 20140720~20140726 2014.08.08 4344
481 [IPAC] ºò µ¥ÀÌÅÍ ±â¼úµ¿Çâ ¹× `14³â 9¿ù ÀüÀÚ¡¤ICT ±¹Á¦Æ¯ÇãºÐÀïºÐ.. 2014.08.01 3482
480 [IPAC] ÁÖ°£Æ¯ÇãºÐÀïÁ¤º¸ 20140629~20140705 2014.08.01 3675
479 [IPAC] ÁÖ°£Æ¯ÇãºÐÀïÁ¤º¸ 20140705~20140712 2014.08.01 3944
478 [IPAC] ÁÖ°£Æ¯ÇãºÐÀïÁ¤º¸ 20140629~20140705 2014.07.25 3964
477 [IPAC] ÁÖ°£Æ¯ÇãºÐÀïÁ¤º¸ 20140706~20140712 2014.07.25 3935
476 [ECOE] Additional Input to the Commission Impact Assessment for.. 2014.07.23 3338
475 [ECOE] [KEA] ÀüÀÚÁ¦Ç° ¿¡³ÊÁöÈ¿À² ±ÔÁ¦ ÇöȲ ¹× ´ëÀÀ¹æ¾È 2014.07.23 2663
474 [ECOE] ¿µ±¹, ȯ°æ À§¹ýÇàÀ§ ¹× Æä³ÎƼ¿¡ °üÇÑ °¡À̵å¶óÀÎ ¹ßÇ¥ (20.. 2014.07.23 4211